システムキッチン の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
システムキッチン
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 598 棟 部屋 3,360 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜3丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区古市2丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩7分 京阪本線/関目駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1984/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町4丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平1丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 近鉄難波・奈良線大阪上本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩1分 近鉄難波線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目4番地2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩11分 JR大阪環状線天王寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町1丁目2‐14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1988/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩1分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目11-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本1丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区馬場町1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩8分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目25-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線谷町四丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2005/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目10番地19号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目13番地23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩1分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩12分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
20
▶