駐車場有り の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 392 棟 部屋 3,038 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区法円坂1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目2‐11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線天満橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目10番2(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩3分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩14分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩18分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩11分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩2分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩8分 京阪本線野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩3分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目2-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩12分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1980/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩14分 近鉄大阪線布施駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1988/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町19-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩11分 近鉄大阪線布施駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多2丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 JR片町線鴫野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本3丁目18-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目78-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩8分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩11分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目以下未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩13分 JRおおさか東線JR野江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩4分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩12分 JR大阪環状線野田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目26-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩11分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶