大阪府大阪市城東区, 駐車場有り の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市城東区
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 125 棟 部屋 337 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩14分 JR片町線京橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目7-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 京阪本線野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩8分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育1丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 京阪本線野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目28-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩5分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩6分 JR片町線鴫野駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 京阪本線/京橋駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線京橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
13
▶