追い焚き の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
追い焚き
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 224 棟 部屋 1,124 室
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目78-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩8分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目36-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 近鉄難波線/今里駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩6分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩12分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2002/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区舎利寺1丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩17分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 近鉄難波線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
23
▶