カウンターキッチン の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
カウンターキッチン
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 152 棟 部屋 1,066 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩1分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩14分 近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩10分 近鉄難波・奈良線鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目17-17(地) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩12分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線長堀橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田3丁目3-9(地-) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩10分 阪神なんば線ドーム前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 JR大阪環状線天王寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目37-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩15分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | PC |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / PC | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1丁目29-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線ドーム前千代崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区天満橋京町3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/天満橋駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩11分 京阪中之島線なにわ橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町1丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 京阪本線/天満橋駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線堺筋本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩17分 JRおおさか東線高井田中央駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目463-7(地-) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線京橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町5-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩7分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線鶴橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩7分 京阪本線淀屋橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東3丁目10-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩16分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩18分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩14分 JR大阪環状線京橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩3分 JR東西線/京橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線大阪ビジネスパーク駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育3丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩1分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線野江内代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目6丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線関目成育駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里4丁目26-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 近鉄難波線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶