ウォークインクローゼット の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ウォークインクローゼット
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 117 棟 部屋 814 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線堺筋本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町3丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目17-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線谷町九丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩12分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中3丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目16-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目29-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線天満橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東3丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区龍造寺町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩2分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩8分 京阪本線野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本3丁目17-11の一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋1丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町1丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線阿波座駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本3丁目20-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線長堀橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区小橋町14-61 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩4分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩12分 JR大阪環状線野田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶