駐輪場有り の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駐輪場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 411 棟 部屋 3,246 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区南堀江4丁目24-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩4分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩6分 南海汐見橋線汐見橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩11分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩15分 JR桜島線ユニバーサルシティ駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里5丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線北巽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 京阪本線/天満橋駅 徒歩8分 JR東西線大阪城北詰駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線西長堀駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目16-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩2分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線ドーム前千代崎駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目4番地23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本1丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1971/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線緑橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 JR片町線/放出駅 徒歩8分 JRおおさか東線放出駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1970/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区森之宮2丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩10分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町8丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2006/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩11分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩11分 JR片町線鴫野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目18-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩13分 JRおおさか東線JR野江駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩9分 京阪本線野江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩4分 近鉄難波線/今里駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線北巽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目24-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1972/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目46-19付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩8分 近鉄大阪線今里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶