南向き の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
南向き
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 175 棟 部屋 1,358 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線北巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩15分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目21-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町2‐12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 JR関西本線天王寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本1丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩15分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町1丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 京阪本線/天満橋駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線堺筋本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩9分 近鉄難波・奈良線大阪上本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目19-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄難波線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目2番地23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目4番地23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 JR片町線放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南2丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 JR片町線/放出駅 徒歩8分 JRおおさか東線放出駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1970/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩8分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2010/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目11-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩8分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目12-54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩6分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田4-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩8分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1994/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目22-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目14番地26号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目15-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 近鉄難波・奈良線布施駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東6丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 JRおおさか東線JR俊徳道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区馬場町1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩8分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶