大阪府大阪市城東区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市城東区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 69 棟 部屋 482 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西4丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜1丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 JR片町線鴫野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江1丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩8分 京阪本線/京橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線野江内代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線関目高殿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩8分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩10分 京阪本線野江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1974/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田4-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩8分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1994/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 JRおおさか東線JR野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目11-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩12分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目17番2、19番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線関目高殿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 JR片町線放出駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩11分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩17分 JRおおさか東線放出駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1975/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩3分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目16-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 JR片町線放出駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪2丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 JR片町線鴫野駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩2分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩8分 京阪本線野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 JRおおさか東線高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西6丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西3丁目15-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福南3丁目(住居表示未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩12分 JR片町線放出駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩12分 JR片町線/京橋駅 徒歩12分 JR東西線京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩17分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩11分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩13分 JRおおさか東線JR野江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
▶