大阪府大阪市東成区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市東成区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 194 棟 部屋 715 室
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩11分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目24-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 近鉄難波線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩11分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本1丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目37-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目36-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 近鉄難波線/今里駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩15分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | PC |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / PC | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩6分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本4丁目13-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目11-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩7分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目22-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩9分 近鉄難波線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩4分 近鉄難波線/今里駅 徒歩8分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目26-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目20-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩13分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩1分 近鉄難波線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目29-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目5-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線森ノ宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目3-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶