大阪府大阪市西区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市西区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 36 棟 部屋 222 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条3丁目10‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩8分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分 阪神なんば線ドーム前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩8分 JR大阪環状線大正駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目33-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩4分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線大正駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目1‐6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線西長堀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目23-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線心斎橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口2丁目18-1(仮) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線西長堀駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町1丁目15‐22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線阿波座駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 阪神なんば線桜川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目16‐2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線ドーム前千代崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条3丁目10‐9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩9分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分 阪神なんば線ドーム前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀3丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線四ツ橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線心斎橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/桜川駅 徒歩6分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線西長堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線西長堀駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区江之子島2丁目1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩12分 京阪中之島線中之島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南1丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩4分 阪神なんば線九条駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区境川1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩6分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線ドーム前千代崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目7-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線西長堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目14-3(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩2分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線大正駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩6分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線西長堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線桜川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩6分 南海汐見橋線汐見橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1丁目29-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線ドーム前千代崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条3丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 阪神なんば線九条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
1
2
▶