大阪府大阪市城東区諏訪 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市城東区諏訪
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 9 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目15-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩14分 JRおおさか東線高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 JR片町線放出駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪2丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目18-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 JR片町線/放出駅 徒歩16分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 JR片町線/放出駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩17分 JRおおさか東線放出駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1975/01 / 鉄骨造 | ||||
1