インプルーブ四天王寺の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 24.73 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
8階 | 1K | 24.73 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
8階 | 1K | 24.73 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
6階 | 1K | 24.73 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目5-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線天王寺駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | 49戸 |
インプルーブ四天王寺は、大阪府大阪市天王寺区大道2丁目5-3にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分
JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩13分
Osaka Metro御堂筋線天王寺駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2007/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
インプルーブ四天王寺のアクセスマップ
インプルーブ四天王寺について
インプルーブ四天王寺は、大阪府大阪市天王寺区大道2丁目5-3にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分
JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩13分
Osaka Metro御堂筋線天王寺駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2007/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件に関するお問い合わせはこちらから
インプルーブ四天王寺によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市天王寺区大道2丁目5-3です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 4 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 11階建ての鉄筋コンクリート造です。2007/03に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東成区
- 城東区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。