空室 42 件掲載
スプランディッド梅田グランノース
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目12-43MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 JR東西線/新福島駅 徒歩20分 阪急神戸本線中津駅 徒歩16分 |
||
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | 130戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド梅田グランノースの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 19.1万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 40.40 m2 | 16万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 50.50 m2 | 20.9万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 40.40 m2 | 16.4万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 40.40 m2 | 15.9万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 2LDK | 50.50 m2 | 20.7万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 18.8万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 18.8万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 18万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 18万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 40.40 m2 | 16.2万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 40.40 m2 | 16.2万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 18.7万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 40.40 m2 | 16.1万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 3LDK | 63.63 m2 | 25.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 18.6万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 40.40 m2 | 16万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 3LDK | 63.63 m2 | 25.6万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 17.7万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 40.40 m2 | 15.9万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 3LDK | 63.63 m2 | 25.5万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 18.4万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 18.4万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 40.40 m2 | 15.8万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 40.40 m2 | 15.8万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 3LDK | 63.63 m2 | 25.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 3LDK | 63.63 m2 | 25.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 2LDK | 50.50 m2 | 20.6万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 2LDK | 50.50 m2 | 20.2万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 18.3万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 18.3万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 17.5万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 40.40 m2 | 15.7万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 3LDK | 63.63 m2 | 25.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 3LDK | 63.63 m2 | 25万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 18.2万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 18.2万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 17.4万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 40.40 m2 | 15.6万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 40.40 m2 | 15.6万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 3LDK | 63.63 m2 | 25万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1SLDK | 45.45 m2 | 18.1万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目12-43MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 JR東西線/新福島駅 徒歩20分 阪急神戸本線中津駅 徒歩16分 |
||
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | 130戸 |
スプランディッド梅田グランノースは、大阪府大阪市北区大淀中5丁目12-43にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分
JR東西線/新福島駅 徒歩20分
阪急神戸本線中津駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。2025/11に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド梅田グランノースについて
スプランディッド梅田グランノースは、大阪府大阪市北区大淀中5丁目12-43にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分
JR東西線/新福島駅 徒歩20分
阪急神戸本線中津駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。2025/11に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件に関するお問い合わせはこちらから
スプランディッド梅田グランノースによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市北区大淀中5丁目12-43です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 42 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 11階建ての鉄筋コンクリート造です。2025/11に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東成区
- 城東区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。