空室 91 件掲載
スプランディッド上本町WEST
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町54-5MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 112戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド上本町WESTの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 2LDK | 56.95 m2 | 22.3万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 21.7万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 1K | 27.63 m2 | 10.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 23.5万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 23.1万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 2LDK | 56.95 m2 | 22.2万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 29.31 m2 | 10.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 27.63 m2 | 10.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 27.63 m2 | 10.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 27.63 m2 | 10.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 23.4万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 23万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 2LDK | 56.95 m2 | 22.1万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 21.5万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 29.31 m2 | 10.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 27.63 m2 | 10.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 27.63 m2 | 10.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 27.63 m2 | 10.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 23.3万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 22.9万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 2LDK | 56.95 m2 | 22万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 21.4万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 29.31 m2 | 10.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 27.63 m2 | 10万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 27.63 m2 | 10万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 27.63 m2 | 10万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 27.63 m2 | 9.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 27.63 m2 | 9.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 27.63 m2 | 9.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 23.2万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 22.8万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 2LDK | 56.95 m2 | 21.9万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 21.3万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 29.31 m2 | 10.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 27.63 m2 | 9.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 27.63 m2 | 9.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 27.63 m2 | 9.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 23.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 22.7万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 56.95 m2 | 21.8万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 29.31 m2 | 10.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 27.63 m2 | 9.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 27.63 m2 | 9.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 27.63 m2 | 9.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 23万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 22.6万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 21.1万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 29.31 m2 | 10.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 27.63 m2 | 9.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 27.63 m2 | 9.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 22.9万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 21万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 29.31 m2 | 10.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 27.63 m2 | 9.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 27.63 m2 | 9.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 27.63 m2 | 9.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 22.8万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 22.1万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 2LDK | 56.95 m2 | 21.5万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 20.9万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 27.63 m2 | 9.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 27.63 m2 | 9.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 27.63 m2 | 9.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 22万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 20.8万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 29.31 m2 | 10.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 27.63 m2 | 9.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 27.63 m2 | 9.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 27.63 m2 | 9.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 22.6万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 21.9万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 2LDK | 56.95 m2 | 21.3万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 20.7万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 29.31 m2 | 10.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 27.63 m2 | 9.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 22.5万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 21.8万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 20.3万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 29.31 m2 | 10.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 27.63 m2 | 9.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 27.63 m2 | 9.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 22.4万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 21.7万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 20.2万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 29.31 m2 | 10.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 27.63 m2 | 9.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 27.63 m2 | 9.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 21.6万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 2LDK | 56.95 m2 | 20.7万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 20.1万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 29.31 m2 | 10.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町54-5MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 112戸 |
スプランディッド上本町WESTは、大阪府大阪市天王寺区生玉町54-5にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分
Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2025/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド上本町WESTについて
スプランディッド上本町WESTは、大阪府大阪市天王寺区生玉町54-5にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分
Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2025/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件に関するお問い合わせはこちらから
スプランディッド上本町WESTによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市天王寺区生玉町54-5です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 91 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2025/12に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東成区
- 城東区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
近くの物件
同じ駅の物件
-
JPレジデンス大阪上町台
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 6.9万円
- 最寄駅
- Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分
-
グランディスタ谷町九丁目
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 7.4万円
- 最寄駅
- Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分
-
ブリリアン夕陽丘
- 間取り
- 1K / 2LDK
- 賃料
- 7.9万円
- 最寄駅
- Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩4分
-
プレサンス谷町九丁目ディセオ
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 7.203万円
- 最寄駅
- Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩3分
-
プレサンス谷町九丁目駅前
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 7.79万円 〜 7.834万円
- 最寄駅
- Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩2分
-
エグゼ難波東
- 間取り
- 1DK
- 賃料
- 7.7万円
- 最寄駅
- 近鉄難波線/近鉄日本橋駅 徒歩9分
-
レジデンス・スエヒロ 上本町
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 6.2万円
- 最寄駅
- Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分
-
グランドメゾン大阪上本町
- 間取り
- 3LDK
- 賃料
- 100万円
- 最寄駅
- Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分