「宝栄小学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「宝栄小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 8 室
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目13番地23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1